МЗСА T 2512-1.16.243 — прицеп для электростанций.
Основные особенности
- Грузоподъемность: 1248 кг
- Подвеска: рессорная
- Кол-во осей/колёс: 1/2
- Размер колёс: R14С
- Тормоз: тормоз наката
Технические характеристики
| Полная масса | 1600 кг |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1248 кг |
| Снаряжённая масса | 352 кг |
| Габаритные размеры | 3948х1815х1171 мм |
| Размеры платформы | 2500х1220 мм |
| Подвеска | рессорная |
| Кол-во листов рессоры | 2×9 листов |
| Кол-во осей/колёс | 1/2 |
| Нагрузка на одну ось | 1500 кг |
| Дорожный просвет | 268 мм |
| Колея колес | 1620 мм |
| Размер колёс | R14С |
| Сцепное устройство | петля 76 мм |
| Высота сцепного устройства | 632-882 мм |
| Тип ТСУ | крюк |
| Фонари | светодиодные |
| Тормоз | тормоз наката |
| Штекер | 2/7-pin |
| Защитное покрытие | цинк |
Комплектация и характеристики могут зависеть от исполнения модели.
